DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES

AUTORISATIONS DE COMMERCIALISATION
first | Luxembourg | France | Suisse | Royaume-Uni | Belgique | Italie | Suède | Allemagne | Autriche | Espagne | parent | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorisations de commercialisation | Digital Stars Europe | >> | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Classe Acc (LU0090784017) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Digital Stars Europe | ||
Classe Acc1 (LU1731919103) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | Digital Stars Europe | ||
Classe Acc2 (LU2098777084) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Digital Stars Europe | ||
Classe GBP (LU0259627379) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | Digital Stars Europe | ||
Classe USD (LU0274905818) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | Digital Stars Europe | ||
Classe R (LU0323041763) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | Digital Stars Europe | ||
Classe D (LU0905713201) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | Digital Stars Europe | ||
Classe D1 (LU173191525) (uniquement investisseurs institutionnels) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | Digital Stars Europe | ||
Classe I (LU1506569661) (uniquement investisseurs institutionnels) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | Digital Stars Europe | ||
Classe I1 (LU2211665745) (uniquement investisseurs institutionnels) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Digital Stars Europe | ||
Classe I USD (LU2049410926) (uniquement investisseurs institutionnels) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Digital Stars Europe | ||
Classe S (LU1651323278) | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | Digital Stars Europe | ||
Classe P (LU2005654798) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Digital Stars Europe | ||
Digital Stars Europe ex-UK | >> | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Classe Acc (LU0259626645) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Digital Stars Europe ex-UK | ||
Classe Acc1 (LU1731919871) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | Digital Stars Europe ex-UK | ||
Classe Acc2 (LU1731919954) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | Digital Stars Europe ex-UK | ||
Classe GBP (LU0259626991) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | Digital Stars Europe ex-UK | ||
Classe D (LU2133218540) | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | Digital Stars Europe ex-UK | ||
Classe I (LU0997310957) (uniquement investisseurs institutionnels) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | Digital Stars Europe ex-UK | ||
Classe P (LU2005655092) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Digital Stars Europe ex-UK | ||
Digital Stars Europe Smaller Companies | >> | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||
Classe Acc (LU1506569588) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | Digital Stars Europe Smaller Companies | ||
Classe I (LU1651323351) (uniquement investisseurs institutionnels) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | Digital Stars Europe Smaller Companies | ||
Classe I USD (LU1737512811) (uniquement investisseurs institutionnels) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | Digital Stars Europe Smaller Companies | ||
Digital Stars US Equities | >> | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
Classe Acc EUR (LU1651323518) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | Digital Stars US Equities | ||
Classe Acc USD (LU1651323435) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | Digital Stars US Equities | ||
Classe R EUR (LU1651323781) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | Digital Stars US Equities | ||
Classe I USD (LU1651323609) (uniquement investisseurs institutionnels) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | Digital Stars US Equities | ||
Classe I EUR (LU2006281013) (uniquement investisseurs institutionnels) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Digital Stars US Equities | ||
Classe P EUR (LU2005655175) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Digital Stars US Equities | ||
Digital Stars Eurozone | >> | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Classe Acc (LU1813569289) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Digital Stars Eurozone | ||
Classe R (LU1813569362) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Digital Stars Eurozone | ||
Classe I (LU1813569446) (uniquement investisseurs institutionnels) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Digital Stars Eurozone | ||
Digital Market Neutral Europe | >> | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | ||
Classe Acc EUR (LU2092197867) | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | Digital Market Neutral Europe | ||
Classe Acc 2 EUR (LU2098777167) | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | Digital Market Neutral Europe | ||
Classe I EUR (LU2092197941) (uniquement investisseurs institutionnels) | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | Digital Market Neutral Europe | ||
Classe P EUR (LU2092198089) | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Digital Market Neutral Europe |
Afin d’atténuer pour les entreprises de l’Espace Economique Européen les effets qu’un « no-deal Brexit » aurait sur leurs services dispensés au Royaume-Uni, la Financial Conduct Authority (FCA) a mis en place un régime de permissions temporaires (TPR – https://www.fca.org.uk/news/news-stories/notification-window-temporary-permissions-regime-now-open).
Le TPR est un plan d’urgence qui n’entrera en vigueur qu’en cas de « no deal » scénario.
Il permet aux fonds d’investissement domiciliés dans l’Espace Economique Européen et commercialisés au Royaume-Uni de continuer temporairement à être commercialisés au Royaume-Uni.
Le 25 janvier 2019, J.Chahine Capital a officiellement informé la FCA de son intention de bénéficier du TPR.
Aucune classe enregistrée
Certaines classes enregistrées
Toutes les classes enregistrées