﻿Classe,ISIN,Devise,NAV au 19/06/2020,NAV au 18/06/2020,% Variation,Depuis le début du mois,Depuis le début de l'année
Acc,LU0090784017,EUR, 935.84 €, 931.68 €, 0.45 %, 3.08 %,- 4.75 %
GBP,LU0259627379,GBP, 334.52 £, 333.02 £, 0.45 %, 3.07 %,- 5.64 %
USD,LU0274905818,USD, 223.06 $, 222.10 $, 0.43 %, 3.15 %,- 3.80 %
R,LU0323041763,EUR, 194.47 €, 193.58 €, 0.46 %, 3.13 %,- 5.28 %
D,LU0905713201,EUR, 175.23 €, 174.45 €, 0.45 %, 3.08 %,- 4.79 %
I,LU1506569661,EUR, 126.86 €, 126.29 €, 0.45 %, 3.10 %,- 4.56 %
S,LU1651323278,EUR, 99.85 €, 99.40 €, 0.45 %, 3.11 %,- 5.27 %
Acc1,LU1731919103,EUR, 100.39 €, 99.94 €, 0.45 %, 3.10 %,- 4.87 %
D1,LU1731919525,EUR, 97.70 €, 97.26 €, 0.45 %, 3.10 %,- 4.54 %
P,LU2005654798,EUR, 101.84 €, 101.38 €, 0.45 %, 3.11 %,- 5.42 %
I USD,LU2049410926,USD, 108.42 $, 107.95 $, 0.44 %, 3.18 %,- 3.56 %
ACC2,LU2098777084,EUR, 93.06 €, 92.66 €, 0.43 %, 3.13 %,- %
